WEリーグ
2024-25
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-11-30 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-11-30 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
2024-11-30 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-12-01 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-12-01 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-23 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-11-23 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-11-23 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-11-24 | ジェフ千葉レディース | 1 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-11-24 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 0 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-11-24 | 日テレ・東京ベレーザ | 4 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-16 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 3 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-11-16 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-11-16 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-11-17 | アルビレックス新潟レディース | 3 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-11-17 | 三菱重工浦和レッズレディース | 4 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-11-17 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-09 | マイナビ仙台レディース | 1 - 3 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-11-09 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
2024-11-09 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-11-10 | ジェフ千葉レディース | 1 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-11-10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-11-10 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-02 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-11-02 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-12-18 | サンフレッチェ広島レジーナ | 4 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-11-02 | 日テレ・東京ベレーザ | 5 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-11-02 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2024-11-03 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 1 | 三菱重工浦和レッズレディース |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | アルビレックス新潟レディース | 2- 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-10-19 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-10-20 | ジェフ千葉レディース | 0 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-10-20 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-10-20 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 1 | マイナビ仙台レディース |
2024-10-20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 4 | サンフレッチェ広島レジーナ |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-13 | 日テレ・東京ベレーザ | 4 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-10-14 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-10-14 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-10-14 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2024-10-14 | INAC神戸レオネッサ | 4 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-12-11 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-05 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-10-05 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 4 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-10-05 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-10-06 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-10-06 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 2 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-11-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-29 | ジェフ千葉レディース | 2 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-09-29 | マイナビ仙台レディース | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-09-29 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 4 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-09-29 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 1 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-09-29 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-09-29 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-21 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-09-21 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 4 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-09-21 | ジェフ千葉レディース | 1 - 2 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-09-21 | サンフレッチェ広島レジーナ | 4 - 1 | マイナビ仙台レディース |
2024-09-22 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-09-22 | 三菱重工浦和レッズレディース | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-14 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-09-15 | マイナビ仙台レディース | 1 - 3 | ジェフ千葉レディース |
2024-09-15 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-09-15 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 3 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-09-15 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-09-15 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Verdy Beleza 日テレ・東京ベレーザ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 |
2 | INAC Kobe Leonessa INAC神戸レオネッサ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | Urawa Reds 三菱重工浦和レッズレディース | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
4 | Sanfrecce Hiroshima サンフレッチェ広島レジーナ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 |
5 | Albirex Niigata アルビレックス新潟レディース | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6 | JEF United ジェフ千葉レディース | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | Cerezo Osaka セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
8 | Parceiro Nagano AC長野パルセイロ・レディース | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
9 | Elfen Saitama ちふれASエルフェン埼玉 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | Mynavi Sendai マイナビ仙台レディース | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | Nojima Stella ノジマステラ神奈川相模原 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | Omiya Ardija Ventus 大宮アルディージャVENTUS | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 21 | -19 |