Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Granada グラナダ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-12-14 | Real Betis レアル・ベティス | 2 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-12-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-12-14 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-12-15 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-12-15 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-12-15 | Levante UD レバンテ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-12-15 | Sevilla セビージャ | 2 - 5 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Liga Femenino
2024-25
Week 13
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-07 | Granada グラナダ | 5 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-12-07 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-12-07 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-12-07 | Barcelona バルセロナ | 4 - 1 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-12-08 | SD Eibar エイバル | 1 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-12-08 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-12-08 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Levante UD レバンテ |
2024-12-08 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Valencia バレンシア |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-23 | Sevilla セビージャ | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-11-23 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-11-23 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-11-24 | Barcelona バルセロナ | 5 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-11-24 | Levante UD レバンテ | 2 - 3 | Granada グラナダ |
延期 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | - | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-24 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-11-24 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Granada グラナダ | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-11-16 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
2024-11-16 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-11-16 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
2024-11-17 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-11-17 | Real Betis レアル・ベティス | 1 - 2 | Levante UD レバンテ |
2024-11-17 | Sevilla セビージャ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-11-17 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-09 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-11-09 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-09 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
2024-11-10 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-11-10 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-11-10 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 3 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-01-05 | Levante UD レバンテ | - | Valencia バレンシア |
2024-11-10 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Granada グラナダ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-18 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-11-02 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-11-02 | Real Betis レアル・ベティス | 4 - 3 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-11-02 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-11-02 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-11-03 | Granada グラナダ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-11-03 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-01-09 | Real Madrid レアル・マドリード | - | Levante UD レバンテ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-19 | Granada グラナダ | 1 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-19 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-19 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-20 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
2024-10-20 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-10-20 | Levante UD レバンテ | 1 - 4 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-20 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 4 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-12 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-10-12 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-10-13 | SD Eibar エイバル | 1 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-10-13 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Granada グラナダ |
2024-10-13 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-10-13 | Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-13 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 0 | Valencia バレンシア |
2024-10-05 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-10-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-05 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-10-06 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-06 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-06 | Espanyol エスパニョール | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-10-06 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-28 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Levante UD レバンテ |
2024-09-28 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-28 | Barcelona バルセロナ | 10 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-29 | Valencia バレンシア | 1 - 3 | Sevilla セビージャ |
2024-09-29 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-29 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-21 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-21 | Granada グラナダ | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-09-21 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-21 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-22 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-22 | Valencia バレンシア | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-09-22 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-22 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | Barcelona バルセロナ | 3 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-14 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-09-14 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-14 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-09-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-15 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-15 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-09-15 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-06 | Espanyol エスパニョール | 0 - 5 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-07 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-07 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-07 | Sevilla セビージャ | 3 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-08 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-08 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-08 | Valencia バレンシア | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-11 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | Granada グラナダ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona バルセロナ | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 |
2 | Real Madrid レアル・マドリード | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
3 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
4 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
5 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 |
6 | Granada グラナダ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 |
7 | UDG Tenerife テネリフェ | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
8 | Espanyol エスパニョール | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 |
9 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | Madrid CFF マドリード CFF | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 |
11 | Real Betis レアル・ベティス | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 |
12 | Eibar エイバル | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
13 | Sevilla セビージャ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 |
14 | Levante レバンテ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
15 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 |
16 | Valencia バレンシア | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | -19 |