Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-09 | Madrid CFF マドリード CFF | - | Sevilla セビージャ |
2024-11-09 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | - | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-09 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | - | Barcelona バルセロナ |
2024-11-10 | SD Eibar エイバル | - | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-11-10 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | - | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-11-10 | Athletic Club アスレティック・クラブ | - | Real Betis レアル・ベティス |
延期 | Levante UD レバンテ | - | Valencia バレンシア |
2024-11-10 | Espanyol エスパニョール | - | Granada グラナダ |
Liga Femenino
2024-25
Week 9
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
延期 | Valencia バレンシア | - | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-11-02 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-11-02 | Real Betis レアル・ベティス | 4 - 3 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-11-02 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-11-02 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-11-03 | Granada グラナダ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-11-03 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
延期 | Real Madrid レアル・マドリード | - | Levante UD レバンテ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-19 | Granada グラナダ | 1 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-19 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-19 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-20 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
2024-10-20 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-10-20 | Levante UD レバンテ | 1 - 4 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-20 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 4 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-12 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-10-12 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-10-13 | SD Eibar エイバル | 1 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-10-13 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Granada グラナダ |
2024-10-13 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-10-13 | Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-13 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 0 | Valencia バレンシア |
2024-10-05 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-10-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-05 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-10-06 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-06 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-06 | Espanyol エスパニョール | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-10-06 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-28 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Levante UD レバンテ |
2024-09-28 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-28 | Barcelona バルセロナ | 10 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-29 | Valencia バレンシア | 1 - 3 | Sevilla セビージャ |
2024-09-29 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-29 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-21 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-21 | Granada グラナダ | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-09-21 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-21 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-22 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-22 | Valencia バレンシア | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-09-22 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-22 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | Barcelona バルセロナ | 3 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-14 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-09-14 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-14 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-09-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-15 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-15 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-09-15 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-06 | Espanyol エスパニョール | 0 - 5 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-07 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-07 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-07 | Sevilla セビージャ | 3 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-08 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-08 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-08 | Valencia バレンシア | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-11 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | Granada グラナダ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona バルセロナ | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 |
3 | Real Madrid レアル・マドリード | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
4 | FC Levante Badalona | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | UDG Tenerife テネリフェ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8 | Sevilla セビージャ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
9 | Granada グラナダ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
10 | Real Betis レアル・ベティス | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
11 | Eibar エイバル | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
12 | Madrid CFF マドリード CFF | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
13 | Deportivo Abanca | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
14 | Espanyol | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 |
15 | Levante レバンテ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16 | Valencia バレンシア | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |