Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
2024-12-14 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 1 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-12-15 | Everton エバートン | 2 - 1 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-12-15 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-12-15 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-12-15 | Liverpool リバプール | 0 - 1 | Arsenal アーセナル |
Women's Super League
2024-25
Week 10
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-08 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 0 | Liverpool リバプール |
2024-12-08 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-12-08 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | Everton エバートン |
2024-12-08 | Arsenal アーセナル | 4 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-12-08 | Chelsea チェルシー | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-12-08 | West Ham United ウェストハム | 5 - 2 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 3 - 2 | West Ham United ウェストハム |
2024-11-16 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 0 - 3 | Arsenal アーセナル |
2024-11-16 | Chelsea チェルシー | 2 - 0 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-11-17 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 2 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
2024-11-17 | Everton エバートン | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
2024-11-17 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 2 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Arsenal アーセナル | 5 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-11-08 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-11-10 | Liverpool リバプール | 0 - 3 | Chelsea チェルシー |
2024-11-10 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 1 - 1 | Everton エバートン |
2024-11-10 | West Ham United ウェストハム | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-11-10 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | Arsenal アーセナル |
2024-11-03 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-11-03 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 3 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-11-03 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-11-03 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 2 | Liverpool リバプール |
2024-11-03 | Everton エバートン | 0 - 5 | Chelsea チェルシー |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-10-20 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-10-20 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
2024-10-20 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | Everton エバートン |
2024-10-20 | West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | Arsenal アーセナル |
2024-10-20 | Chelsea チェルシー | 5 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Arsenal アーセナル | 1 - 2 | Chelsea チェルシー |
2024-10-13 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-10-13 | Aston Villa アストンヴィラ | 0 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-10-13 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-10-13 | Everton エバートン | 1 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-10-13 | Liverpool リバプール | 1 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-05 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 2 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-11-24 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-10-06 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | West Ham United ウェストハム |
2024-10-06 | Arsenal アーセナル | 0 - 0 | Everton エバートン |
2024-10-06 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 3 | Liverpool リバプール |
2024-10-06 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 2 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 7 | Chelsea チェルシー |
2024-09-29 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-09-29 | Everton エバートン | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-09-29 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 1 | Arsenal アーセナル |
2024-09-29 | West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | Liverpool リバプール |
2024-09-29 | Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-09-21 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 0 | West Ham United ウェストハム |
2024-09-21 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 0 | Everton エバートン |
2024-09-22 | Arsenal アーセナル | 2 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-09-22 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Leicester City レスター・シティ |
2024-09-22 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 4 - 0 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea チェルシー | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
2 | Manchester City マンチェスター・シティ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3 | Arsenal アーセナル | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 |
4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 |
5 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
6 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 |
7 | Aston Villa アストンヴィラ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
8 | Liverpool リバプール | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
9 | Everton エバートン | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
10 | West Ham United ウェストハム | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
11 | Leicester City レスター・シティ | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 |
12 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 |