Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Arsenal アーセナル | 5 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-11-08 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-11-10 | Liverpool リバプール | - | Chelsea チェルシー |
2024-11-10 | Crystal Palace クリスタル・パレス | - | Everton エバートン |
2024-11-10 | West Ham United ウェストハム | - | Leicester City レスター・シティ |
2024-11-10 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | - | Aston Villa アストンヴィラ |
Women's Super League
2024-25
Week 7
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | Arsenal アーセナル |
2024-11-03 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-11-03 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 3 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-11-03 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-11-03 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 2 | Liverpool リバプール |
2024-11-03 | Everton エバートン | 0 - 5 | Chelsea チェルシー |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-10-20 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-10-20 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
2024-10-20 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | Everton エバートン |
2024-10-20 | West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | Arsenal アーセナル |
2024-10-20 | Chelsea チェルシー | 5 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Arsenal アーセナル | 1 - 2 | Chelsea チェルシー |
2024-10-13 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-10-13 | Aston Villa アストンヴィラ | 0 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
2024-10-13 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-10-13 | Everton エバートン | 1 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-10-13 | Liverpool リバプール | 1 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-05 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 2 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-11-24 | Chelsea チェルシー | - | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-10-06 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | West Ham United ウェストハム |
2024-10-06 | Arsenal アーセナル | 0 - 0 | Everton エバートン |
2024-10-06 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 3 | Liverpool リバプール |
2024-10-06 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 2 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 7 | Chelsea チェルシー |
2024-09-29 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-09-29 | Everton エバートン | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-09-29 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 1 | Arsenal アーセナル |
2024-09-29 | West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | Liverpool リバプール |
2024-09-29 | Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
2024-09-21 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 0 | West Ham United ウェストハム |
2024-09-21 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 0 | Everton エバートン |
2024-09-22 | Arsenal アーセナル | 2 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-09-22 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Leicester City レスター・シティ |
2024-09-22 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 4 - 0 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City マンチェスター・シティ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Chelsea チェルシー | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
3 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | Arsenal アーセナル | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Liverpool リバプール | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
7 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
8 | Leicester City レスター・シティ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
9 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
10 | Aston Villa アストンヴィラ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
11 | West Ham United ウェストハム | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
12 | Everton エバートン | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | -11 |