Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-09 | Roma ローマ | - | Fiorentina フィオレンティーナ |
2024-11-09 | Juventus ユベントス | - | AC Milan AC ミラン |
2024-11-09 | Sassuolo サッスオーロ | - | Sampdoria サンプドリア |
2024-11-10 | Como コモ | - | Napoli ナポリ |
2024-11-10 | Inter Milano インテル・ミラノ | - | Lazio ラツィオ |
Serie A
2024-25
Week 9
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-02 | Lazio ラツィオ | 1 - 2 | Como コモ |
2024-11-03 | Fiorentina フィオレンティーナ | 2 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
2024-11-03 | Napoli ナポリ | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
2024-11-03 | Sampdoria サンプドリア | 1 - 5 | Roma ローマ |
2024-11-03 | AC Milan AC ミラン | 1 - 0 | Sassuolo サッスオーロ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Sampdoria サンプドリア | 0 - 0 | Napoli ナポリ |
2024-10-19 | Fiorentina フィオレンティーナ | 3 - 2 | Lazio ラツィオ |
2024-10-20 | Inter Milano インテル・ミラノ | 0 - 0 | Juventus ユベントス |
2024-10-20 | Roma ローマ | 2 - 1 | AC Milan AC ミラン |
2024-10-20 | Sassuolo サッスオーロ | 2 - 4 | Como コモ |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Sassuolo サッスオーロ | 1 - 3 | Fiorentina フィオレンティーナ |
2024-10-12 | Como コモ | 0 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
2024-10-13 | AC Milan AC ミラン | 1 - 0 | Sampdoria サンプドリア |
2024-10-13 | Juventus ユベントス | 2 - 1 | Roma ローマ |
2024-10-13 | Lazio ラツィオ | 0 - 0 | Napoli ナポリ |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-05 | Fiorentina フィオレンティーナ | 3 - 1 | Como コモ |
2024-10-05 | Inter Milano インテル・ミラノ | 1 - 1 | Roma ローマ |
2024-10-05 | Sampdoria サンプドリア | 0 - 2 | Juventus ユベントス |
2024-10-06 | Lazio ラツィオ | 3 - 2 | Sassuolo サッスオーロ |
2024-10-06 | Napoli ナポリ | 0 - 1 | AC Milan AC ミラン |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-28 | Como コモ | 1 - 1 | Sampdoria サンプドリア |
2024-09-28 | Sassuolo サッスオーロ | 1 - 3 | Inter Milano インテル・ミラノ |
2024-09-29 | Roma ローマ | 3 - 1 | Napoli ナポリ |
2024-09-29 | AC Milan AC ミラン | 2 - 1 | Lazio ラツィオ |
2024-09-30 | Juventus ユベントス | 4 - 0 | Fiorentina フィオレンティーナ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | Napoli ナポリ | 1 - 0 | Sassuolo サッスオーロ |
2024-09-21 | Lazio ラツィオ | 1 - 2 | Juventus ユベントス |
2024-09-22 | Como コモ | 1 - 3 | Roma ローマ |
2024-09-22 | Inter Milano インテル・ミラノ | 1 - 1 | AC Milan AC ミラン |
2024-09-22 | Fiorentina フィオレンティーナ | 4 - 0 | Sampdoria サンプドリア |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-14 | Roma ローマ | 1 - 1 | Sassuolo サッスオーロ |
2024-09-14 | Juventus ユベントス | 4 - 2 | Como コモ |
2024-09-14 | AC Milan AC ミラン | 1 - 2 | Fiorentina フィオレンティーナ |
2024-09-15 | Sampdoria サンプドリア | 1 - 1 | Lazio ラツィオ |
2024-09-15 | Napoli ナポリ | 1 - 4 | Inter Milano インテル・ミラノ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Fiorentina フィオレンティーナ | 1 - 0 | Napoli ナポリ |
2024-08-30 | Lazio ラツィオ | 2 - 2 | Roma ローマ |
2024-08-31 | Inter Milano インテル・ミラノ | 5 - 0 | Sampdoria サンプドリア |
2024-09-01 | Sassuolo サッスオーロ | 3 - 6 | Juventus ユベントス |
2024-09-01 | Como コモ | 1 - 0 | AC Milan AC ミラン |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus ユベントス | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | Fiorentina フィオレンティーナ | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | Inter Milano インテル・ミラノ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | Roma ローマ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
5 | AC Milan AC ミラン | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | Como コモ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
7 | Lazio ラツィオ | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
8 | Napoli ナポリ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
9 | Sampdoria サンプドリア | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 19 | -16 |
10 | Sassuolo サッスオーロ | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 |