Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-07-16 | Norway ノルウェー (1) | 1 - 1 | Netherlands オランダ (1) |
2024-07-16 | Italy イタリア (1) | 4 - 0 | Finland フィンランド (1) |
2024-07-16 | Spain スペイン (2) | 2 - 0 | Belgium ベルギー (2) |
2024-07-16 | Denmark デンマーク (2) | 2 - 0 | Czechia チェコ (2) |
2024-07-16 | Sweden スウェーデン (3) | 0 - 0 | England イングランド (3) |
2024-07-16 | Republic of Ireland アイルランド (3) | 3 - 1 | France フランス (3) |
2024-07-16 | Germany ドイツ (4) | 4 - 0 | Austria オーストリア (4) |
2024-07-16 | Poland ポーランド (4) | 0 - 1 | Iceland アイスランド (4) |
UEFA Women's Euro 2025 Qualifying League A
Week 6
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-07-12 | Finland フィンランド (1) | 1 - 1 | Norway ノルウェー (1) |
2024-07-12 | Netherlands オランダ (1) | 0 - 0 | Italy イタリア (1) |
2024-07-12 | Czechia チェコ (2) | 2- 1 | Spain スペイン (2) |
2024-07-12 | Belgium ベルギー (2) | 0 - 3 | Denmark デンマーク (2) |
2024-07-12 | England イングランド (3) | 2 - 1 | Republic of Ireland アイルランド (3) |
2024-07-12 | France フランス (3) | 2 - 1 | Sweden スウェーデン (3) |
2024-07-12 | Austria オーストリア (4) | 3 - 1 | Poland ポーランド (4) |
2024-07-12 | Iceland アイスランド (4) | 3 - 0 | Germany ドイツ (4) |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-04 | Finland フィンランド (1) | 1 - 1 | Netherlands オランダ (1) |
2024-06-04 | Italy イタリア (1) | 1 - 1 | Norway ノルウェー (1) |
2024-06-04 | Belgium ベルギー (2) | 1 - 1 | Czechia チェコ (2) |
2024-06-04 | Spain スペイン (2) | 3 - 2 | Denmark デンマーク (2) |
2024-06-04 | Sweden スウェーデン (3) | 1 - 0 | Republic of Ireland アイルランド (3) |
2024-06-04 | France フランス (3) | 1 - 2 | England イングランド (3) |
2024-06-04 | Poland ポーランド (4) | 1 - 3 | Germany ドイツ (4) |
2024-06-04 | Iceland アイスランド (4) | 2 - 1 | Austria オーストリア (4) |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-31 | Norway ノルウェー (1) | 0 - 0 | Italy イタリア (1) |
2024-05-31 | Netherlands オランダ (1) | 1 - 0 | Finland フィンランド (1) |
2024-05-31 | Czechia チェコ (2) | 1 - 2 | Belgium ベルギー (2) |
2024-05-31 | Denmark デンマーク (2) | 0 - 2 | Spain スペイン (2) |
2024-05-31 | Republic of Ireland アイルランド (3) | 0 - 3 | Sweden スウェーデン (3) |
2024-05-31 | England イングランド (3) | 1 - 2 | France フランス (3) |
2024-05-31 | Austria オーストリア (4) | 1 - 1 | Iceland アイスランド (4) |
2024-05-31 | Germany ドイツ (4) | 4 - 1 | Poland ポーランド (4) |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-09 | Netherlands オランダ (1) | 1 - 0 | Norway ノルウェー (1) |
2024-04-09 | Finland フィンランド (1) | 2 - 1 | Italy イタリア (1) |
2024-04-09 | Denmark デンマーク (2) | 4 - 2 | Belgium ベルギー (2) |
2024-04-09 | Spain スペイン (2) | 3 - 1 | Czechia チェコ (2) |
2024-04-09 | Sweden スウェーデン (3) | 0 - 1 | France フランス (3) |
2024-04-09 | Republic of Ireland アイルランド (3) | 0 - 2 | England イングランド (3) |
2024-04-09 | Poland ポーランド (4) | 1 - 3 | Austria オーストリア (4) |
2024-04-09 | Germany ドイツ (4) | 3 - 1 | Iceland アイスランド (4) |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-05 | Norway ノルウェー (1) | 4 - 0 | Finland フィンランド (1) |
2024-04-05 | Italy イタリア (1) | 2 - 0 | Netherlands オランダ (1) |
2024-04-05 | Czechia チェコ (2) | 1 - 3 | Denmark デンマーク (2) |
2024-04-05 | Belgium ベルギー (2) | 0 - 7 | Spain スペイン (2) |
2024-04-05 | England イングランド (3) | 1 - 1 | Sweden スウェーデン (3) |
2024-04-05 | France フランス (3) | 1 - 0 | Republic of Ireland アイルランド (3) |
2024-04-05 | Iceland アイスランド (4) | 3 - 0 | Poland ポーランド (4) |
2024-04-05 | Austria オーストリア (4) | 2 - 3 | Germany ドイツ (4) |
順位表
League A Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy イタリア | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | Netherlands オランダ | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Norway ノルウェー | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Finland フィンランド | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
League A Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain スペイン | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Denmark デンマーク | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Belgium ベルギー | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
4 | Czechia チェコ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
League A Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France フランス | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | England イングランド | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Sweden スウェーデン | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Republic of Ireland アイルランド | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
League A Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany ドイツ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | Iceland アイスランド | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Austria オーストリア | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | Poland ポーランド | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
League B Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | Türkiye | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
3 | Hungary | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | Azerbaijan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
League B Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Serbia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
4 | Israel | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
League B Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Northern Ireland | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Malta | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
League B Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Ukraine | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Croatia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 |
League C Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Georgia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | Lithuania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Cyprus | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
League C Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
2 | Latvia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
3 | North Macedonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
4 | Moldova | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
League C Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Montenegro | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | Faroe Islands | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
4 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 |
League C Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | Bulgaria | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
3 | Armenia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
4 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
League C Group 5
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | Luxembourg | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Estonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |