Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-13 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-12-14 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 0 | Freiburg フライブルク |
2024-12-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-12-15 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-12-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-12-16 | Köln ケルン | 1 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Frauen Bundesliga
2024-25
Week 12
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-06 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 0 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-12-07 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 1 | Köln ケルン |
2024-12-07 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-12-08 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 0 - 3 | Freiburg フライブルク |
延期 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | - | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-12-09 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-15 | Freiburg フライブルク | 1 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-11-16 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-11-16 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-11-17 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-11-17 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-11-18 | Köln ケルン | 1 - 4 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Freiburg フライブルク | 2 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-11-09 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-11-09 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 8 - 0 | Köln ケルン |
2024-11-10 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-11-10 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-11-11 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-01 | Köln ケルン | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-11-02 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-11-02 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-11-03 | RB Leipzig ライプツィヒ | 3 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-11-03 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 0 | Freiburg フライブルク |
2024-11-04 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-18 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 6 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-10-19 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-10-19 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 2 | Köln ケルン |
2024-10-20 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-10-20 | Freiburg フライブルク | 4 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-10-20 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 3 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-10-12 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-10-12 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 0 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-10-13 | Köln ケルン | 0 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-10-13 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-10-14 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 6 - 0 | Freiburg フライブルク |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-10-05 | Freiburg フライブルク | 3 - 1 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-10-05 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 1 - 0 | Köln ケルン |
2024-10-06 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-10-06 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-10-07 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-09-28 | Köln ケルン | 0 - 2 | Freiburg フライブルク |
2024-09-28 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-09-29 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 0 - 4 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-09-29 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 0 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-09-30 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 2 | SGS Essen SGSエッセン |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-09-21 | Freiburg フライブルク | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-09-21 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-09-22 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 6 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-09-22 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 1 | Köln ケルン |
2024-09-23 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-09-14 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-09-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-09-15 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-09-15 | Köln ケルン | 2 - 2 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-09-16 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 3 | Freiburg フライブルク |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-08-31 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-08-31 | Freiburg フライブルク | 2 - 3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-09-01 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-09-01 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | Köln ケルン |
2024-09-02 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38 | 5 | 33 |
2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 |
3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 |
5 | Freiburg フライブルク | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
6 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
7 | RB Leipzig ライプツィヒ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
8 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 |
9 | SGS Essen SGSエッセン | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 |
10 | Köln ケルン | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 |
11 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 20 | -17 |
12 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 34 | -33 |