Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Freiburg フライブルク | 2 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-11-09 | Hoffenheim ホッフェンハイム | - | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-11-09 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | - | Köln ケルン |
2024-11-10 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | - | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-11-10 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | - | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-11-11 | SGS Essen SGSエッセン | - | RB Leipzig ライプツィヒ |
Frauen Bundesliga
2024-25
Week 9
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-01 | Köln ケルン | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-11-02 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-11-02 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-11-03 | RB Leipzig ライプツィヒ | 3 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-11-03 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 0 | Freiburg フライブルク |
2024-11-04 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-18 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 6 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-10-19 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-10-19 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 2 | Köln ケルン |
2024-10-20 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-10-20 | Freiburg フライブルク | 4 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-10-20 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 3 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-10-12 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-10-12 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 0 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-10-13 | Köln ケルン | 0 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-10-13 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-10-14 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 6 - 0 | Freiburg フライブルク |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-10-05 | Freiburg フライブルク | 3 - 1 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-10-05 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 1 - 0 | Köln ケルン |
2024-10-06 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-10-06 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-10-07 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-09-28 | Köln ケルン | 0 - 2 | Freiburg フライブルク |
2024-09-28 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-09-29 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 0 - 4 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-09-29 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 0 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-09-30 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 2 | SGS Essen SGSエッセン |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
2024-09-21 | Freiburg フライブルク | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-09-21 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-09-22 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 6 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-09-22 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 1 | Köln ケルン |
2024-09-23 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
2024-09-14 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-09-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-09-15 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-09-15 | Köln ケルン | 2 - 2 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-09-16 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 3 | Freiburg フライブルク |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 0 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-08-31 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2024-08-31 | Freiburg フライブルク | 2 - 3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2024-09-01 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
2024-09-01 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | Köln ケルン |
2024-09-02 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
4 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
5 | RB Leipzig ライプツィヒ | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
6 | Freiburg フライブルク | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
7 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 |
8 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | SGS Essen SGSエッセン | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
10 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 |
11 | Köln ケルン | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
12 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | -25 |