Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-02 | Wolfsburg | 3 - 3 | Werder Bremen |
2024-09-14 | Carl Zeiss Jena | 0 - 1 | Wolfsburg |
2024-09-22 | Wolfsburg | 5 - 1 | Köln |
2024-09-29 | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Wolfsburg |
2024-10-04 | Wolfsburg | 5 - 0 | RB Leipzig |
2024-10-08 wcl | Roma | 1 - 0 | Wolfsburg |
2024-10-12 | Wolfsburg | 2 - 0 | Bayern München |
2024-10-17 wcl | Wolfsburg | 0 - 2 | Olympique Lyonnais |
2024-10-20 | SGS Essen | 0 - 2 | Wolfsburg |
2024-11-03 | Wolfsburg | 3 - 0 | Freiburg |
2024-11-09 | Hoffenheim | 0 - 3 | Wolfsburg |
2024-11-13 wcl | Galatasaray | 0 - 5 | Wolfsburg |
2024-11-16 | Wolfsburg | 3 - 1 | Turbine Potsdam |
2024-11-20 wcl | Wolfsburg | 5 - 0 | Galatasaray |
2024-12-06 | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Wolfsburg |
2024-12-11 wcl | Wolfsburg | 6 - 1 | Roma |
2024-12-14 | Werder Bremen | 1 - 3 | Wolfsburg |
2024-12-17 wcl | Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Wolfsburg |
Wolfsburg
2024-25シーズン