| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Roma ローマ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-30 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2026-09-30 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
| 2026-09-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 0 - 0 | Chelsea チェルシー |
| 2026-09-30 | Benfica ベンフィカ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-01 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-01 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 5 - 1 | Servette セルヴェット(スイス) |
| 2026-10-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
Women's Super League week5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2026-10-04 | West Ham United ウェストハム | 0 - 3 | Chelsea チェルシー |
| 2026-10-04 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 6 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2026-10-04 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 1 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
| 2026-10-04 | Everton エバートン | 2 - 1 | Birmingham City バーミンガム・シティ |
| 2026-10-04 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 5 - 1 | Charlton Athletic チャールトン・アスレティック |
| 2026-10-04 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 2 | Arsenal アーセナル |
NWSL
week 26
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-10-03 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-10-03 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-10-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 4 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-10-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-04 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | - | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-10-04 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | - | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Frauen Bundesliga week6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-10-03 | RB Leipzig ライプツィヒ | 5 - 0 | Mainz 05 マインツ |
| 2026-10-03 | Köln ケルン | 0 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-04 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-10-04 | Stuttgart シュトゥットガルト | - | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-10-04 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Liga F week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Alavés アラベス |
| 2026-10-03 | Sevilla セビージャ | 3 - 3 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-10-03 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-10-03 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-10-04 | Granada グラナダ | 0 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-10-04 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Logroño United ログローニョ |
| 2026-10-04 | Barcelona バルセロナ | 7 - 0 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-04 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Serie A
week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Parma パルマ | 1 - 2 | Ternana テルナーナ |
| 2026-10-03 | Fiorentina フィオレンティーナ | 2 - 0 | Sassuolo サッスオーロ |
| 2026-10-03 | Roma ローマ | 3 - 1 | Lazio ラツィオ |
| 2026-10-04 | Napoli ナポリ | 1 - 2 | Como 1907 |
| 2026-10-04 | AC Milan AC ミラン | 2 - 1 | Juventus ユベントス |
| 2026-10-04 | Como コモ | 0 - 2 | Inter Milano インテル・ミラノ |
Premiére Ligue
week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 5 - 0 | Toulouse トゥールーズ |
| 2026-10-03 | Le Havre ル・アーヴル | 2 - 0 | Saint Malo サン・マロ |
| 2026-10-03 | Nantes ナント | 1 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-10-03 | Strasbourg ストラスブール | 3 - 3 | Marseille マルセイユ |
| 2026-10-03 | Paris FC パリ FC | 4 - 1 | RC Lens ランス |
| 2026-10-04 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |