| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Roma ローマ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-30 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2026-09-30 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
| 2026-09-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 0 - 0 | Chelsea チェルシー |
| 2026-09-30 | Benfica ベンフィカ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-01 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-01 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 5 - 1 | Servette セルヴェット(スイス) |
| 2026-10-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
Women's Super League week5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | - | Liverpool リバプール |
| 2026-10-04 | West Ham United ウェストハム | - | Chelsea チェルシー |
| 2026-10-04 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | - | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2026-10-04 | Aston Villa アストンヴィラ | - | Crystal Palace クリスタル・パレス |
| 2026-10-04 | Everton エバートン | - | Birmingham City バーミンガム・シティ |
| 2026-10-04 | Brighton & Hove Albion ブライトン | - | Charlton Athletic チャールトン・アスレティック |
| 2026-10-04 | Manchester City マンチェスター・シティ | - | Arsenal アーセナル |
NWSL
week 26
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | - | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | - | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-10-03 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | - | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-10-03 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | - | Bay FC ベイFC |
| 2026-10-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | - | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-10-04 | Gotham FC ゴッサムFC | - | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-04 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | - | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-10-04 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | - | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Frauen Bundesliga week6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | - | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-10-03 | RB Leipzig ライプツィヒ | - | Mainz 05 マインツ |
| 2026-10-03 | Köln ケルン | - | Freiburg フライブルク |
| 2026-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | - | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-04 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | - | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-10-04 | Stuttgart シュトゥットガルト | - | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-10-04 | Nürnberg ニュルンベルク | - | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Liga F week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Espanyol エスパニョール | - | Alavés アラベス |
| 2026-10-03 | Sevilla セビージャ | - | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-10-03 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | - | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-10-03 | Madrid CFF マドリード CFF | - | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-10-04 | Granada グラナダ | - | SD Eibar エイバル |
| 2026-10-04 | UDG Tenerife テネリフェ | - | Logroño United ログローニョ |
| 2026-10-04 | Barcelona バルセロナ | - | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-04 | Valencia バレンシア | - | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Serie A
week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Parma パルマ | - | Ternana テルナーナ |
| 2026-10-03 | Fiorentina フィオレンティーナ | - | Sassuolo サッスオーロ |
| 2026-10-03 | Roma ローマ | - | Lazio ラツィオ |
| 2026-10-04 | Napoli ナポリ | - | Como 1907 |
| 2026-10-04 | AC Milan AC ミラン | - | Juventus ユベントス |
| 2026-10-04 | Como コモ | - | Inter Milano インテル・ミラノ |
Premiére Ligue
week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | - | Toulouse トゥールーズ |
| 2026-10-03 | Le Havre ル・アーヴル | - | Saint Malo サン・マロ |
| 2026-10-03 | Nantes ナント | - | Montpellier モンペリエ |
| 2026-10-03 | Strasbourg ストラスブール | - | Marseille マルセイユ |
| 2026-10-03 | Paris FC パリ FC | - | RC Lens ランス |
| 2026-10-04 | Fleury 91 フルーリー 91 | - | PSG パリ・サンジェルマン |