Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 1 | Deportivo de La Coruña | 0 - 3 | Barcelona |
2024-09-13 | 2 | Barcelona | 3 - 1 | Real Sociedad |
2024-09-21 | 3 | Sevilla | 0 - 1 | Barcelona |
2024-09-28 | 4 | Barcelona | 10 - 1 | Granada |
2024-10-05 | 5 | Madrid CFF | 1 - 8 | Barcelona |
2024-10-09 wcl | 1 | Manchester City | 2 - 0 | Barcelona |
2024-10-13 | 6 | Barcelona | 7 - 1 | Espanyol |
2024-10-16 wcl | 2 | Barcelona | 9 - 0 | Hammarby |
2024-10-20 | 7 | Levante UD | 1 - 4 | Barcelona |
2024-11-02 | 8 | Barcelona | 4 - 0 | SD Eibar |
2024-11-09 | 9 | Atlético Madrid | 0 - 3 | Barcelona |
2024-11-12 wcl | 3 | Barcelona | 7 - 0 | St. Pölten |
2024-11-16 | 10 | Real Madrid | 0 - 4 | Barcelona |
2024-11-21 wcl | 4 | St. Pölten | 1 - 4 | Barcelona |
2024-11-24 | 11 | Barcelona | 5 - 1 | UDG Tenerife |
2024-12-07 | 12 | Barcelona | 4 - 1 | Real Betis |
2024-12-12 wcl | 5 | Hammarby | 0 - 3 | Barcelona |
2024-12-15 | 13 | Valencia | 0 - 1 | Barcelona |
2024-12-18 wcl | 6 | Barcelona | 3 - 0 | Manchester City |
2025-01-05 | 16 | Real Sociedad | 0 - 6 | Barcelona |
2025-01-11 | 14 | Barcelona | 6 - 0 | Levante Badalona |
2025-01-18 | 15 | Athletic Club | 0 - 2 | Barcelona |
2025-02-01 | 17 | Barcelona | 1 - 2 | Levante UD |
2025-02-09 | 18 | Espanyol | 0 - 2 | Barcelona |
2025-02-16 | 19 | Barcelona | 5 - 1 | Madrid CFF |
2025-03-02 | 20 | SD Eibar | 1 - 8 | Barcelona |
2025-03-09 | 21 | Barcelona | 4 - 1 | Valencia |
2025-03-15 | 22 | UDG Tenerife | 0 - 2 | Barcelona |
2025-03-19 wcl | QF1 | Wolfsburg | 1 - 4 | Barcelona |
2025-03-23 | 23 | Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid |
2025-03-27 wcl | QF2 | Barcelona | 6 - 1 (10 - 2) | Wolfsburg |
2025-03-30 | 24 | Granada | 0 - 2 | Barcelona |
Barcelona
2024-25シーズン