Barcelona
2024-25シーズン
Day Home Result Away
2024-09-08 Deportivo de La Coruña 0 - 3 Barcelona
2024-09-13 Barcelona 3 - 1 Real Sociedad
2024-09-21 Sevilla 0 - 1 Barcelona
2024-09-28 Barcelona 10 - 1 Granada
2024-10-05 Madrid CFF 1 - 8 Barcelona
2024-10-09 wcl Manchester City 2 - 0 Barcelona
2024-10-13 Barcelona 7 - 1 Espanyol
2024-10-16 wcl Barcelona 9 - 0 Hammarby
2024-10-20 Levante UD 1 - 4 Barcelona
2024-11-02 Barcelona 4 - 0 SD Eibar
2024-11-09 Atlético Madrid 0 - 3 Barcelona
2024-11-12 wcl Barcelona 7 - 0 St. Pölten
2024-11-16 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
2024-11-21 wcl St. Pölten 1 - 4 Barcelona
2024-11-24 Barcelona 5 - 1 UDG Tenerife
2024-12-07 Barcelona 4 - 1 Real Betis
2024-12-12 wcl Hammarby 0 - 3 Barcelona
2024-12-15 Valencia 0 - 1 Barcelona
2024-12-18 wcl Barcelona 3 - 0 Manchester City