2024-10-20
大宮アルディージャVENTUS 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
スターティングメンバー Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
22 | 今村 南海 Imamura Minami | |
5 | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | |
37 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | 90+4'🟨 |
6 | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | |
10 | 五嶋 京香 Goshima Kyoka | |
7 | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | |
33 | 佐藤 百音 Sato Mone | |
8 | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | |
25 | 宗形 みなみ Munakata Minami | |
29 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato | |
18 | 平井 杏幸 Hirai Amyu |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
55 | ビアン サンプソン Vyan Sampson | |
5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
4 | 井手 ひなた Ide Hinata | |
21 | カルラ モレラ Carla Morera | |
10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | |
18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | |
9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez | 16'⚽ |
20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai |
控え Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
9 | 井上 綾香 Inoue Ayaka 🔁箕輪 千慧 58' | |
13 | 仲田 歩夢 Nakada Ayu 🔁佐藤 百音 58' | |
14 | 鈴木 日奈子 Suzuki Hinako 🔁平井 杏幸 67' | |
19 | 船木 里奈 Funaki Rina 🔁阪口 萌乃 67' | |
3 | 奥津 礼菜 Okutsu Rena 🔁宗形 みなみ 89' | |
1 | 戸梶 有野里 Tokaji Minori | |
16 | 北川 愛莉 Kitagawa Eri |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3 | 土光 真代 Doko Mayo 🔁桑原 藍 46' | |
7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya 🔁カルラ モレラ 46' | 90+3'🟨 |
6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna 🔁愛川 陽菜 65' | |
11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁カルロタ スアレス 75' | |
14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | |
8 | イ スビン Lee Su-Bin | |
31 | 菊地 優杏 Kikuchi Yuan |