2024-11-10
ちふれASエルフェン埼玉 2 - 2 INAC神戸レオネッサ
スターティングメンバー Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
33 | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | |
3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari | |
20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
13 | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 49'⚽ |
2 | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | |
10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | |
26 | 高原 天音 Takahara Amane |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
3 | 土光 真代 Doko Mayo | |
5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
4 | 井手 ひなた Ide Hinata | 30'⚽ |
6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna | |
10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | |
18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | |
9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez | |
20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai |
控え Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
28 | 🔁松久保 明梨 46' | 85'⚽ 90+3'🟨 |
14 | 植村 祥子 Uemura Shoko 🔁長江 伊吹 46' | |
16 | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu 🔁園田 悠奈 71' | |
30 | 🔁高原 天音 78' | |
35 | 伊藤 愛唯 Ito Mei | |
24 | 金成 瑠那 Kanenari Runa | |
31 | 鹿島 彩莉 Kashima Akari |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya 🔁松原 優菜 46' | |
14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina 🔁桑原 藍 69' | |
21 | カルラ モレラ Carla Morera 🔁守屋 都弥 69' | |
11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁山本 摩也 79' | 90+3'⚽ |
55 | ビアン サンプソン Vyan Sampson 🔁愛川 陽菜 87' | |
99 | 船田 麻友 Funada Mayu | |
8 | イ スビン Lee Su-Bin |