2024-11-02
INAC神戸レオネッサ 3 - 0 アルビレックス新潟レディース
スターティングメンバー Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
3 | 土光 真代 Doko Mayo | |
5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
4 | 井手 ひなた Ide Hinata | 16'⚽ |
21 | カルラ モレラ Carla Morera | |
6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna | |
10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | 74'⚽ |
18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | |
9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez | 6'⚽ |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 平尾 知佳 Hirao Chika | |
6 | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | |
7 | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | |
20 | 山谷 瑠香 Yamaya Ruka | |
10 | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | |
19 | 川澄 奈穂美 Kawasumi Nahomi | |
13 | 杉田 亜未 Sugita Ami | |
18 | 石田 千尋 Ishida Chihiro | |
17 | 滝川 結女 Takikawa Yume | |
32 | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | |
23 | 山本 結菜 Yamamoto Yuina |
控え Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
55 | ビアン サンプソン Vyan Sampson 🔁カルラ モレラ 51' | |
7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya 🔁愛川 陽菜 65' | |
11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁カルロタ スアレス 65' | |
14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina 🔁守屋 都弥 85' | |
19 | 久保田 真生 Kubota Mao 🔁成宮 唯 85' | |
99 | 船田 麻友 Funada Mayu | |
20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
11 | 道上 彩花 Michigami Ayaka 🔁山本 結菜 46' | |
9 | 児野 楓香 Kono Fuka 🔁石田 千尋 67' | |
33 | 田中 聖愛 Tanaka Seira 🔁川澄 奈穂美 67' | |
5 | 川村 優理 Kawamura Yuri 🔁上尾野辺 めぐみ 67' | |
16 | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro 🔁園田 瑞貴 80' | |
35 | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | |
21 | 高橋 智子 Takahashi Tomoko |