2024-10-05
マイナビ仙台レディース 0 - 0 大宮アルディージャVENTUS
スターティングメンバー Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio | |
19 | 佐藤 楓 Sato Kaede | |
2 | 長船 加奈 Osafune Kana | |
22 | 吉岡 心 Yoshioka Kokoro | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
6 | 原 衣吹 Hara Ibuki | |
30 | 佐々木 美和 Sasaki Miwa | |
8 | 大西 若菜 Onishi Wakana |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
22 | 今村 南海 Imamura Minami | |
5 | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | |
37 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | |
10 | 五嶋 京香 Goshima Kyoka | |
26 | 落合 依和 Ochiai Ena | |
8 | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | |
25 | 宗形 みなみ Munakata Minami | |
29 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato | |
14 | 鈴木 日奈子 Suzuki Hinako | |
18 | 平井 杏幸 Hirai Amyu | |
16 | 北川 愛莉 Kitagawa Eri |
控え Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki 🔁隅田 凜 58' | |
36 | 猪瀨 結子 Inose Yuko 🔁吉岡 心 65' | |
35 | 岩田 琳香 Iwata Rinka 🔁佐藤 楓 78' | |
24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume 🔁佐々木 美和 78' | |
11 | 後藤 三知 Goto Michi | |
28 | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina | |
15 | 清水 栞 Shimizu Shiori |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
9 | 井上 綾香 Inoue Ayaka 🔁平井 杏幸 59' | |
3 | 奥津 礼菜 Okutsu Rena 🔁箕輪 千慧 79' | |
19 | 船木 里奈 Funaki Rina 🔁北川 愛莉 79' | |
7 | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano 🔁鈴木 日奈子 85' | |
6 | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi 🔁阪口 萌乃 85' | |
20 | 甲斐 碧海 Kai Marin | |
1 | 戸梶 有野里 Tokaji Minori |