Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-15 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-09-21 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 4 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-09-29 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-10-14 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-10-19 | アルビレックス新潟レディース | 2- 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-11-02 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-11-10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-11-17 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-11-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | - | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-11-23 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
ちふれASエルフェン埼玉
2024-25シーズン