Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-23 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
NWSL (National Women's Soccer League)
2024
Week Championship Final
Week PlayOffs Semi Finals
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 PK(3-0) | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-11-17 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
Week PlayOffs Quarter Finals
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Orlando Pride オーランド・プライド | 4 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-11-09 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-11-10 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Bay ベイFC |
2024-11-10 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
Week 26
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-01 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 4 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-11-01 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 3 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
2024-11-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-11-02 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-11-02 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | Bay ベイFC |
2024-11-03 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-11-03 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 25
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-18 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-10-19 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-10-19 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-10-19 | Bay ベイFC | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-10-20 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-10-20 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-10-20 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 24
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-10-12 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-10-12 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-10-12 | Bay ベイFC | 0 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-10-13 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 3 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-10-13 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-10-13 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 23
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-10-04 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-10-05 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-10-05 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-10-05 | Gotham FC ゴッサムFC | 5 - 1 | Bay ベイFC |
2024-10-05 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-10-06 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 22
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-09-28 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-09-28 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-09-28 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-09-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-09-29 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Bay ベイFC |
2024-09-29 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 3 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 21
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-20 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-09-20 | Bay ベイFC | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-09-21 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-09-21 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-09-21 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-09-22 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-09-23 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | Bay ベイFC |
2024-09-13 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-09-13 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-09-14 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-09-14 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-09-15 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-09-16 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-06 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 3 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-09-07 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-09-07 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-09-07 | Bay ベイFC | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-09-08 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-09-08 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-09-08 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 4 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 3 | Bay ベイFC |
2024-08-31 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 3 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-08-31 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-09-01 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-09-01 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-09-01 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-09-01 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-23 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-08-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Bay ベイFC |
2024-08-24 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-08-24 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2024-08-24 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-08-25 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-08-25 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-07-05 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-07-06 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-07-06 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-07-06 | Bay ベイFC | 0 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-07-06 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-07-07 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-07-07 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-28 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-06-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 3 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-06-29 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Bay ベイFC |
2024-06-29 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-06-29 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-06-30 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-06-30 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-21 | Orlando Pride オーランド・プライド | 6 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-06-22 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-06-22 | Bay ベイFC | 1 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
2024-06-23 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-06-23 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 4 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-06-23 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-06-23 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-06-15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-06-15 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-06-15 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-06-15 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
2024-06-16 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-06-16 | Bay ベイFC | 0 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-07 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-06-07 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-06-08 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-06-08 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-06-08 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 2 | Bay ベイFC |
2024-06-08 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-06-09 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-23 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-05-24 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-05-24 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-05-24 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 3 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-05-24 | Bay ベイFC | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-05-25 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-05-25 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-17 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-05-17 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-05-17 | Bay ベイFC | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-05-18 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2024-05-18 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-05-19 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-05-19 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-10 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-05-11 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Bay ベイFC |
2024-05-11 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-05-12 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 3 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-05-12 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-05-12 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-05-12 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2024-05-03 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-05-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-05-04 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-05-05 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-05-05 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-05-05 | Bay ベイFC | 1 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-01 | Orlando Pride オーランド・プライド | 4 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-05-01 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-05-01 | Bay ベイFC | 2 - 3 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-05-08 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-05-08 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-05-08 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-06-19 | Angel City エンジェルシティ | 3 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-04-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-04-27 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-04-27 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-04-27 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-04-27 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Bay ベイFC |
2024-04-28 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-19 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-04-20 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-04-20 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 5 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2024-04-20 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 2 | Bay ベイFC |
2024-04-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-04-21 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-04-21 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-04-12 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-04-13 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-04-13 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2024-04-13 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-04-14 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-04-14 | Bay ベイFC | 3 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-03-29 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-03-30 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2024-03-30 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2024-03-30 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-03-30 | Bay ベイFC | 2 - 3 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-03-31 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-22 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2024-03-22 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2024-03-23 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2024-03-23 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Bay ベイFC |
2024-03-23 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2024-03-23 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2024-03-24 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-16 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2024-03-16 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2024-03-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 5 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2024-03-16 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2024-03-17 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2024-03-17 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 1 | Bay ベイFC |
2024-06-19 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pride オーランド・プライド | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 |
2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 51 | 28 | 23 |
3 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 |
4 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 57 | 31 | 26 |
5 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 34 | 28 | 6 |
6 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 | 2 |
7 | Bay FC ベイFC | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 31 | 41 | -10 |
8 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | -7 |
9 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 |
10 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 |
11 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 22 | 40 | -18 |
12 | Angel City FC エンジェルシティ | 26 | 24 | 7 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 |
13 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 |
14 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 |