Women's Super League week6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-12 | ![]() Chelsea チェルシー | - | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2025-10-12 | ![]() Everton エバートン | - | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2025-10-12 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | - | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2025-10-12 | ![]() London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | - | ![]() West Ham United ウェストハム |
2025-10-12 | ![]() Arsenal アーセナル | - | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2025-10-12 | ![]() Liverpool リバプール | - | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
NWSL
week 24
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-10 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ |
2025-10-10 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-10-10 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-10-11 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | - | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-10-11 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | - | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-10-11 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | - | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-10-12 | ![]() Angel City エンジェルシティ | - | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Liga F week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-11 | ![]() Granada グラナダ | 2 - 2 | ![]() Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-10-11 | ![]() FC Badalona FC バダロナ | 1 - 0 | ![]() Madrid CFF マドリード CFF |
2025-10-11 | ![]() Espanyol エスパニョール | - | ![]() Alhama CF アルアマ |
2025-10-11 | ![]() Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | - | ![]() DUX Logroño DUX ログローニョ |
2025-10-12 | ![]() Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | - | ![]() Barcelona バルセロナ |
2025-10-12 | ![]() Levante UD レバンテ | - | ![]() Sevilla セビージャ |
2025-10-12 | ![]() UDG Tenerife テネリフェ | - | ![]() SD Eibar エイバル |
2025-10-12 | ![]() Athletic Club アスレティック・クラブ | - | ![]() Real Madrid レアル・マドリード |
Frauen Bundesliga week6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-10 | ![]() RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | ![]() SGS Essen SGSエッセン |
2025-10-11 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 3 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2025-10-11 | ![]() Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | - | ![]() Hamburger SV ハンブルガーSV |
2025-10-12 | ![]() Freiburg フライブルク | - | ![]() Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2025-10-12 | ![]() Hoffenheim ホッフェンハイム | - | ![]() Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2025-10-12 | ![]() Köln ケルン | - | ![]() Union Berlin ウニオン・ベルリン |
2025-10-13 | ![]() Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | - | ![]() Nürnberg ニュルンベルク |
WEリーグ week10
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-11 | ![]() 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 1 | ![]() ノジマステラ神奈川相模原 |
2025-10-11 | ![]() RB大宮アルディージャWOMEN | 2 - 2 | ![]() 日テレ・東京ベレーザ |
2025-10-12 | ![]() セレッソ大阪ヤンマーレディース | - | ![]() ジェフ千葉レディース |
2025-10-13 | ![]() アルビレックス新潟レディース | - | ![]() ちふれASエルフェン埼玉 |
2025-10-13 | ![]() サンフレッチェ広島レジーナ | - | ![]() AC長野パルセイロ・レディース |
2025-10-13 | ![]() INAC神戸レオネッサ | - | ![]() マイナビ仙台レディース |
Serie A
week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-11 | ![]() Lazio ラツィオ | 2 - 1 | ![]() Genoa ジェノア |
2025-10-11 | ![]() Juventus ユベントス | 0 - 1 | ![]() Como コモ |
2025-10-11 | ![]() Fiorentina フィオレンティーナ | - | ![]() Inter Milano インテル・ミラノ |
2025-10-12 | ![]() AC Milan AC ミラン | - | ![]() Roma ローマ |
2025-10-12 | ![]() Ternana テルナーナ | - | ![]() Napoli ナポリ |
2025-10-12 | ![]() Parma パルマ | - | ![]() Sassuolo サッスオーロ |
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-07 | ![]() Juventus ユベントス | 2 - 1 | ![]() Benfica ベンフィカ |
2025-10-07 | ![]() Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2025-10-07 | ![]() Arsenal アーセナル | 1 - 2 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-10-07 | ![]() Paris FC パリ FC | 2 - 2 | ![]() OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
2025-10-08 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | 6 - 2 | ![]() Roma ローマ |
2025-10-08 | ![]() Twente トゥウェンテ | 1 - 1 | ![]() Chelsea チェルシー |
2025-10-08 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 - 0 | ![]() PSG パリ・サンジェルマン |
2025-10-08 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
2025-10-08 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 0 - 6 | ![]() Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Premiére Ligue
week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-10-03 | ![]() RC Lens ランス | 1 - 8 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-10-03 | ![]() Nantes ナント | 3 - 1 | ![]() Paris FC パリ FC |
2025-10-04 | ![]() Montpellier モンペリエ | 2 - 0 | ![]() Strasbourg ストラスブール |
2025-10-04 | ![]() Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 0 | ![]() Le Havre ル・アーヴル |
2025-10-04 | ![]() Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 4 | ![]() Marseille マルセイユ |
2025-10-04 | ![]() PSG パリ・サンジェルマン | 1 - 0 | ![]() Dijon ディジョン |