Liga F week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-01-14 | Barcelona バルセロナ | 5 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Premiére Ligue
week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | RC Lens ランス |
| 2026-01-14 | Dijon ディジョン | 0 - 4 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-01-14 | Paris FC パリ FC | 1 - 2 | Nantes ナント |
| 2026-01-14 | Le Havre ル・アーヴル | 1 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2026-01-14 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-01-14 | Marseille マルセイユ | 0 - 1 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
Women's Super League week12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Arsenal アーセナル | 0 - 0 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2026-01-11 | Chelsea チェルシー | 5 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2026-01-11 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | Everton エバートン |
| 2026-01-11 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2026-01-11 | Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2026-01-11 | Liverpool リバプール | 0 - 0 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
Frauen Bundesliga week14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-12-20 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-20 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-21 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-21 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-21 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
WEリーグ week14
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-12-20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-12-20 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-12-20 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-12-20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-12-20 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | RB大宮アルディージャWOMEN |
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Paris FC パリ FC | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-12-17 | Twente トゥウェンテ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-12-17 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 2 | Chelsea チェルシー |
| 2025-12-17 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) | 0 - 3 | Arsenal アーセナル |
| 2025-12-17 | Juventus ユベントス | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-12-17 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-12-17 | Benfica ベンフィカ | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-12-17 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
| 2025-12-17 | Roma ローマ | 6 - 1 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
Serie A
week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Juventus ユベントス | 2 - 1 | Napoli ナポリ |
| 2025-12-13 | Como コモ | 1 - 3 | Fiorentina フィオレンティーナ |
| 2025-12-13 | AC Milan AC ミラン | 1 - 5 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2025-12-13 | Ternana テルナーナ | 0 - 2 | Roma ローマ |
| 2025-12-14 | Genoa ジェノア | 0 - 1 | Sassuolo サッスオーロ |
| 2025-12-14 | Lazio ラツィオ | 1 - 0 | Parma パルマ |