Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-17 | Twente トゥウェンテ | 3 - 0 | Celtic セルティック |
2024-12-17 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 2 | Chelsea チェルシー |
2024-12-17 | Roma ローマ | 3 - 0 | Galatasaray ガラタサライ |
2024-12-17 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-12-18 | Barcelona バルセロナ | 3 - 0 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-12-18 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 1 - 2 | Hammarby ハンマルビー |
2024-12-18 | Arsenal アーセナル | 3 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-12-18 | Juventus ユベントス | 3 - 0 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
Women's Super League week10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
2024-12-14 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 1 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-12-15 | Everton エバートン | 2 - 1 | Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-12-15 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 1 | West Ham United ウェストハム |
2024-12-15 | Crystal Palace クリスタル・パレス | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-12-15 | Liverpool リバプール | 0 - 1 | Arsenal アーセナル |
Frauen Bundesliga week12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-13 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
2024-12-14 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 0 | Freiburg フライブルク |
2024-12-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-12-15 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Turbine Potsdam トゥルビネ・ポツダム |
2024-12-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
2024-12-16 | Köln ケルン | 1 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Liga F week13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Granada グラナダ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-12-14 | Real Betis レアル・ベティス | 2 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-12-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-12-14 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-12-15 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-12-15 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-12-15 | Levante UD レバンテ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-12-15 | Sevilla セビージャ | 2 - 5 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Premiére Ligue
week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-13 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |
2024-12-14 | Paris FC パリ FC | 4 - 0 | Dijon ディジョン |
2024-12-14 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2024-12-14 | Montpellier モンペリエ | 0 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-12-14 | Guingamp ギャンガン | 0 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
2024-12-14 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 5 - 1 | Nantes ナント |
Serie A
week13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Lazio ラツィオ | 2 - 0 | AC Milan AC ミラン |
2024-12-14 | Napoli ナポリ | 1 - 2 | Roma ローマ |
2024-12-15 | Sampdoria サンプドリア | 1 - 2 | Como コモ |
2024-12-15 | Inter Milano インテル・ミラノ | 3 - 0 | Sassuolo サッスオーロ |
2024-12-15 | Fiorentina フィオレンティーナ | 0 - 3 | Juventus ユベントス |