| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-03-28 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-03-28 | Köln ケルン | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-03-29 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-03-29 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 3 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-03-29 | Freiburg フライブルク | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-03-30 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Frauen Bundesliga
2025-26
Week 22
Week 21
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-03-21 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-03-21 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-03-22 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2026-03-22 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Köln ケルン |
| 2026-03-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-03-23 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 4 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
Week 20
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Freiburg フライブルク | 2 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-03-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 4 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-03-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-03-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 4 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-03-15 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-03-15 | Köln ケルン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-03-15 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-21 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-02-21 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-02-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-02-22 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-02-22 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-02-23 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 0 | Freiburg フライブルク |
Week 18
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-14 | Freiburg フライブルク | 1 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-02-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 3 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-02-15 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-02-15 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-02-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 4 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 延期 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | - | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Freiburg フライブルク | 1 - 4 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 延期 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | - | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-02-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-02-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-02-08 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 2 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-02-08 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-02-09 | Köln ケルン | 0 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
Week 16
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 4 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-01-31 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 4 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-02-01 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 2 | Freiburg フライブルク |
| 2026-02-01 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-02-01 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-02-02 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-12 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 6 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-01-24 | Köln ケルン | 1 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2026-01-25 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-01-25 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-01-25 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-03-18 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-03-18 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-12-20 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-20 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-21 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-21 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-21 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-12-13 | Freiburg フライブルク | 0 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-12-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 6 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-12-14 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-14 | Köln ケルン | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-12-15 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-12-06 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-06 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-12-07 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-12-07 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-12-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Köln ケルン |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-22 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-11-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-23 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-23 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-23 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-10 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-08 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-09 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-09 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 2 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-09 | Köln ケルン | 1 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-09 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-11-10 | Freiburg フライブルク | 2 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 6 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-04 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 4 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-11-05 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-05 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-11-06 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-11-06 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Köln ケルン | 3 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-01 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-01 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-01 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-02 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 4 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-11-02 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-03 | Freiburg フライブルク | 2 - 4 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-10-18 | Nürnberg ニュルンベルク | 3 - 2 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-18 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-19 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 5 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-19 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-19 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-10-19 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 5 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-10-11 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-10-11 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-10-12 | Freiburg フライブルク | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-10-12 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-12 | Köln ケルン | 2 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-10-13 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 3 | Nürnberg ニュルンベルク |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-04 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 8 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-10-04 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-05 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 0 - 3 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-05 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-16 | Köln ケルン | 2 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-06 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-23 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-09-24 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-24 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-24 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 2 | Köln ケルン |
| 2025-09-25 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-25 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Freiburg フライブルク | 6 - 2 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-20 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-21 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-09-21 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-21 | Köln ケルン | 1 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-22 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Freiburg フライブルク | 1 - 0 | Köln ケルン |
| 2025-09-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 4 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-13 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-09-14 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-14 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-15 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 5 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-06 | Köln ケルン | 0 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-09-06 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-07 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-07 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 3 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-07 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-08 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 21 | 61 | 20 | 1 | 0 | 81 | 6 | 75 |
| 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 61 | 30 | 31 |
| 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 54 | 37 | 17 |
| 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 31 | 30 | 1 |
| 7 | Freiburg フライブルク | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 8 | Köln ケルン | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 |
| 9 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 37 | 42 | -5 |
| 10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 35 | 41 | -6 |
| 11 | Nürnberg ニュルンベルク | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 28 | 53 | -25 |
| 12 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 23 | 50 | -27 |
| 13 | SGS Essen SGSエッセン | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 17 | 52 | -35 |
| 14 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 18 | 53 | -35 |